Présidents des Commissions du DM403 2009-2010
| Fonction | Nom | Club | |
| Recrutement, Extension et maintien des effectifs : | |||
| Président charge du Recrutement et Extension | PPZ Francis Emmanuel AGUENOUKOUN | Abomey Le Pélican | |
| Vice Présidente | BANZE Marcelline | Lomé Soleil | |
| Formation des Responsables | |||
| Président | PPR André GBADOE | Lomé Colombe | |
| Vice Président | PPR Nana Baah Okuampah VII Alfred EAMOAH | ||
| Commission Ethique Lions | |||
| Présidente | PP AMANl Roberte | Abidjan Strelitzia | |
| COMMISSION CONCOURS DU DISTRICT | |||
| Président | PPR |
Ouagadougou
Lumière |
|
| Vice Président | Charles BADO | ||
| Commission Renforcement de l’image de marque de l’Association | |||
| Président | PP Ben MOROU | Cotonou Concorde | |
| Vice Président | PP Mohamed COMPAORE | Ouagadougou Karité | |
| Commission Relations publiques et internationales | |||
| Président : | PPR
Dieu-Donné |
Ouagadougou Etoile | |
| Vice Présidente : | Alpha BARRY | Ouagadougou Etoile | |
| Commission SEL et Valorisation des relations interclubs | |||
| Président : | PPR Sékou HAIDARA | Bobo Doyen | |
| Commission Leo chargée des camps de Jeunesse, Echange de Jeunes et Lions Quest | |||
| Président : | PPZ
|
Ouagadougou Fraternité | |
| Vice Président : | PP |
Ouagadougou Harmonie | |
| COMMISSION PARTICIPATION DES FEMMES DANS LE LIONISME | |||
| Présidente : | PPR Cathy LY BA | Nouakchott - La rose des sables | |
| Vice Présidente : | PP Rahamata SIDIBE | Niamey les Roniers | |
| Commission LCIF/sighfirst : | PPZ Koffi Bruce TOBIAS | Lomé
Colombe |
|
| Commission Medico Lions Clubs de France- Medico Esculape-Amities Villages | |||
| Présidente : | PPZ Jean-Marie SAWADOGO | Ouagadougou Doyen |
|
| Vice Président (Chargé de Médico) : | PPZ Justin Ama D’ALMEIDA | Lomé - Marina | |
| Vice Président (Chargé d’Esculape) : | PPZ Massamba Aram DIOP | Dakar Flamboyant | |
| Vice Président (Chargé d’Amitiés Village) : | PP Ahmed LOMPO | Ouagadougou Harmonie | |
| COMMISSION TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET INNOVATIONS |
|||
| Présidente : | PPZ
|
Ouagadougou Doyen | |
| COMMISSION COMMUNICATION ET RENFORCEMENT DE L’IMAGE DE
MARQUE |
|||
| Président : | PP |
Ouagadougou Lumières |
|
| Vice Président : | PP
|
Ouagadougou Harmonie | |
| COMMISSION
RELATION, COMPREHENSION INTERNATIONALES, AFFICHE DE LA PAIX |
|||
| Président : | PP Jean Urbain KORSAGA | Ouagadougou
Doyen |
|
| Vice Président : | PP Clemenceau B. UREY | Greater Monovia | |
| COMMISSION
GRANDES ENDEMIES (DIABETE, CORRECTION AUDITIVE) |
|||
| Président : | PPZ Elisabeth Ehounoud ATTOBRA | ||
| Vice Président : | PP Charlemagne OUEDRAOGO | Ouagadougou Karité | |
| COMMISSION
FORUM, CONGRES ET CONVENTION |
|||
| Président : | PPR
|
Ouagadougou
Etoile |
|
| Vice Président : | PPZ
|
Ouagadougou Karité | |
| COMMISSION COORDINATION AVEC LES CLUBS ANGLOPHONES | PPR Jean Claude CRINOT | Abidjan
Calao |
|
| PPZ |
|||
| COMMISSION PROMOTION
DES VALEURS COMMUNAUTAIRES, ARTISTIQUES et CULTURELLES |
PPR Albert SULTAN |
||
| Président : | PPZ Oumar KONIPO | Bamako Sokala | |
| COMMISSION
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE |
|||
| Président : | PPZ
|
Niamey DOYEN | |
| Vice Président : | PP Patrick Crécel ADEYE |